產(chǎn)品咨詢、設備采購、技術支持
您好,歡迎訪問盛鑫聯(lián)官方網(wǎng)站
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 通訊儀表 > 紅光表> JW3235 紅光表
客服service
13981971089
400-800-1810
微信掃一掃
了解更多
- OLDE彩屏
- 直接支持FC/SC/ST
- 波長記憶功能
- Micro-USB供電
- 6個校準波長
?????????????儀表型號 | JW3235 | |||
產(chǎn)品配置 | A01 | A10 | C01 | C10 |
波長范圍(nm) | 850~1700 | |||
探頭類型 | InGaAs | |||
功率測量范圍(dBm) | -70~+6 | -50~+26 | ||
不確定度 | ±0.3dB | |||
標準波長(nm) | 850、1300、 1310、1490、1550、1625 | |||
紅光源輸出功率 | 1mw | 10mW | 1mw | 10mW |
紅光傳輸距離 | 5km | 10km | 5km | 10km |
紅光工作頻率(Hz) | CW/2Hz | |||
工作溫度 | -10?+60℃ | |||
存儲溫度 | -25?+70℃ | |||
自動關機時間(min) | 10 / 不關機 | |||
電池持續(xù)工作時間(h) | 130(光功率計模式) | |||
外形尺寸(mm) | 128*52*22 | |||
電源 | 1.5V電池(3節(jié)) / micro USB供電 | |||
重量(g) | 70 (不含電池) |
版權所有:成都盛鑫聯(lián)科技有限公司技術支持:縱橫權度
咨詢電話:400-800-1810139-8197-1089
QQ:800052852郵箱:171200100@qq.com
公司地址:成都市武侯區(qū)一環(huán)路南一段59號一單元2號
全國服務熱線
了解更多熔接機知識